江西英特丽贴片加工厂生产设备
CMW500无线通信测试仪简介
CMW500 是无线综测仪, CMW500 可用在产品开发和生产的所有阶段,支持所有常见蜂窝和非蜂窝无线技术。
CMW500 可支持和测试所有协议层 —— 包括从射频到端到端数据。
CMW500 可处理以下任务:
● 无线标准和广播技术,例如 LTE (包括 MIMO )、 WLAN 或 DVB-T 和 RAT 之间相关测量
● 覆盖开发、检验和生产所有阶段
● 覆盖所有协议层,包括从射频测试和协议测试到端到端应用测试
● 模块测试、系统和集成测试、回归测试、一致性测试和生产测试
R&S®CMW500 适合使用的多种无线技术 | |||||
技术 | 射频发生器 | 射频分析仪 | 网络模拟 | 协议测试 | 端到端应用测试 |
LTE FDD | ● | ● | ● | ● | ● |
LTE TDD (TD-LTE) | ● | ● | ● | ● | ● |
Mobile WiMAXTM | ● | ● | ● | ● | |
CDMA2000®1xRTT | ● | ● | ● | ● | |
CDMA2000®1xEV-DO | ● | ● | ● | ● | |
TD-SCDMA | ● | ● | |||
WCDMA/HSPA+ | ● | ● | ● | ● | ● |
GSM/GPRS/EDGE/EDGE Evolution | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS | ● | ||||
Bluetooth | ● | ● | |||
WLAN a/b/g/n | ● | ● | |||
DVB-T | ● | ||||
T-DMB | ● | ||||
MediaFLOTM | ● | ||||
CMMB | ● | ||||
FM stereo | ● |
151-1810-5624
尹先生