江西英特丽贴片加工厂生产设备
ky8030-2 spi 简介
3D SPI的必检项目 | ||||||
要求 | 解决方法 | |||||
解决阴影问题 | • 消除阴影的摩尔条文技术&双方向照射光系统 | |||||
板弯实时补偿(2D+3D方案) | • 板弯补偿(Pad Referenceing+Z-Tracking) | |||||
操作方便 | • Renewal GUI,彩色3D图片 | |||||
异物检测 | • 3D异物检测功能(可选) | |||||
检测项目 | 检测项目 | • 体积,面积,调试,偏移,桥接,形状,共面性 | ||||
不良类型 | • 漏印,多锡,少锡,连锡,形状不良,偏移,共面性 | |||||
检测性能 | 相机分辨率 | 15μm | 20μm | 25μm | ||
FOV/尺寸 | 30×30mm(1.18×1.18 inch) | 40×40mm(1.57×1.57 inch) | 50×50mm(1.97×1.97 inch) | |||
全3D检测速度 | 22.5-56.1cm²/s(检测速度因PCB和检测条件不同而异)。 | |||||
最小锡膏间距 | 100μm(3.94 mils) | 150μm(5.91 mils) | 200μm(7.87 mils) | |||
相机 | • 4百万像素相机 | |||||
照明 | • IR-RGB LED(选项) | |||||
Z轴分辨率 | • 0.37μm | |||||
高度精度(校正模块) | • 1μm | |||||
01005检测能力 Gage R&R(±50% tolerance) | • <10% at 6 Ó | |||||
最大检测尺寸 | • 10×10mm | |||||
最大检测高度 | • 400μm(选项2mm) | 0.39×0.39inch | ||||
最小焊盘间距 | • 100μm(150μm锡膏高度) | 15.75mils(选项78.74 mils) | ||||
对应各种颜色基板 | • 可以 | 3.94 mils(5.91mils锡膏高度) | ||||
基板对应 | 轨道宽度调整 | • 自动 | ||||
轨道固定方式 | • 前轨固定/后轨固定(出货时固定) | |||||
软件 | 支持的输入格式 | • Gerber data (274X,274D),ODB++(选项) | ||||
编程软件 | • ePM-SPI | |||||
统计管理工具 | • SPC Plus: | |||||
操作便利性 | • 根据元件尺寸生成Library来设定检查条件 | |||||
• KYCal:自动校准相机/照明/高度 | ||||||
操作系统 | • Windows 7 Ultimate 64 bit |
151-1810-5624
尹先生