江西英特丽smt贴片加工设备详情
印刷机
印刷机 | ||
设备名称 | Dek03iX | MPM125+ |
设备照片 | ||
产效性能 | 2mm/s-300mm/s | 0.64mm/s-305 mm/s |
PCB尺寸规格 | 最大寸:510mm*508mm 厚度:0.6mm-6mm 最大重量:1kg | 最大尺寸:609.8mm*508mm 厚度:0.2mm-5.0mm 最大重量:4.5KG |
精度 | ± 12.5μm/6σ | ± 12.5μm/6σ |
贴片机
贴片机 ASM Siplace X4iS | 贴片头 CP20A*2+CPP*2 | 贴片头参数 | |
设备照片 | *2 *2 | 元器件尺寸范围:01005-50mm*40mm*11.5mm 引脚最小间距:0.25mm 贴装压力:1.0-10.0N 贴片精度:±36μm/3σ 角精度:±0,5°/3σ | |
设备参数 | 1.贴装PCB尺寸范围:50mmx50mm-610mmx510mm 2.基准产能:90000点/小时 |
多功能贴片机X2S | 贴片头TH*2 | 贴片头参数 | |
设备照片 | *2 | 元器件尺寸范围:0402-200mm*125mm*25mm 引脚最小间距:0.25mm 贴装压力:1-15(可扩展为2-30) 贴片精度:± 22 μm/3σ 角精度:±0.05°/3σ | |
设备参数 | 1.贴装PCB尺寸范围:50mmx50mm-610mmx510mm 2.基准产能:11000点/小时 |
插件机
卧式插件机 松下AVK3 | 立式插件机 松下RHIISB | |
设备照片 | ||
设备参数 | 可适应PCB或工装尺寸: 50mm*50mm-508mm*381mm 最大装料数120站插件速度0.12S/点 插入角度:0°,90°,180°,270° | 可适应PCB或工装尺寸:50mm*50mm-508mm*381mm 最大装料数80站 插件速度0.29S/点 插入角度:0°,90° |
回流焊
设备照片 | 设备参数 | |
回流焊Heller 1913MKIII | 13温区,可充氮气 全热风回流传热快,热补偿效率高,△t小于±2℃焊接均匀 高温可达235℃-245℃,可承受350℃ 存储超过500个程式和500个温度曲线 最大PCB宽度:600mm 最大PCB高度:39mm |
分板机、波峰焊
分板机 | 波峰焊 | |
设备名称 | EM-5700N | Topsmt WS350 |
设备照片 | ||
产效性能 | ||
PCB尺寸规格 | 最大PCB尺寸: 350mm*350mm | 最大PCB宽度:610mm |
检测设备
SPI | SPI | AOI | X-RAY | FAI首件检测仪 | |
设备名称 | KY8030-2 | KY8030-2XDL | VI-7K | Pheonix | JCX-830 |
设备照片 |
联系人: 尹先生
服务热线:151-1810-5624
邮 箱:jxyin@intelli40.com
151-1810-5624
尹先生