规格参数:
机种名称 | RS-1R | ||||
传送仕样 | 标准 | 进出口150㎜延長 | 进出口250㎜延長 | ||
基板尺寸 | 最小 | 50×50㎜ | |||
最大 | 1缓冲时 | 650×370mm(一次夹板) | |||
950×370mm (两次夹板) | 1,100×370mm (两次夹板) | 1,200×370mm (两次夹板) | |||
3缓冲时 | 360×370㎜ | 500×370㎜ | 600×370㎜ | ||
25㎜ | 25㎜ | ||||
元件尺寸 | 0201*1(英制:008004)~□74mm / 50×150mm | ||||
元件贴装速度(最佳条件) | 47,000CPH | ||||
元件贴装精度 | ±35μm(Cpk≧1) | ||||
图像识别 | ±30μm | ||||
元件贴装种类 | 最多112种*2 | ||||
装置尺寸(W*D*H) | 1,500×1,810×1,440mm | ||||
装置重量 | 约1,700Kg |
151-1810-5624
尹先生