JUKI高速通用贴片机KE-3020VA产品特点:
不断完善的KE系列产品,从而实现灵活的高速高品质电动化生产线构架。
芯片元件
20,900CPH 芯片(激光识别/条件)
17,100CPH 芯片(激光识别/依据IPC9850)
IC元件
9,470CPH(图像识别/使用MNVC)
0402(英制01005)芯片~74mm方形元件、或50×150mm
KE-3020VA
激光贴装头×1个(6吸嘴)+高分辨率视觉贴装头×1个(1吸嘴)
采用电动式双轨供料器,可装载160种元件。
标配中装有MNVC
高速连续图像识别
托盘高速供应元件(选项)
对应长尺寸基板(选项)
对应PoP实装(选项)
JUKI高速通用贴片机KE-3020
JUKI高速通用贴片机KE-3020VA规格参数:
基板尺寸 | L-Wide型基板(510×360mm)*1 | ○ | |
L型基板(410mm×360mm) | ○ | ||
L-Wide型基板(510×360mm)*1 | ○ | ||
XL型基板(610mm×560mm) | ○ | ||
长尺寸基板(L型基板规格)*2 | 800×360mm | ||
长尺寸基板(L-Wide型基板规格)*2 | 1,010×360mm | ||
长尺寸基板(XL型基板规格)*2 | 1,210×560mm | ||
元件高度 | 12mm规格 | ○ | |
20mm规格 | ○ | ||
25mm规格 | ○ | ||
元件尺寸 | 激光识别 | 0402(英制01005)芯片~33.5mm方形元件 | |
提现识别 | 标准摄像机 | 3mm~74mm方形元件、或50×150mm | |
高分辩率摄像机 (均为选购件) | 1.0mm×0.5mm*3~48mm方形元件、或24×72mm | ||
元件贴装速度 | 芯片元件 | 条件 | 20,900CPH |
IPC9850 | 17,100CPH | ||
IC元件*4 | 9,470CPH *5 | ||
元件贴装精度 | 激光识别 | ±0.05mm(Cpk≧1) | |
图像识别 | ±0.03mm(MNVC±0.04mm) | ||
元件贴装种类 | 160种(换算成8mm带 (使用电动式双轨带式供料器时))*6 |
151-1810-5624
尹先生