标准配置 | 规格 |
---|---|
机器对准能力 | >2Cpk @ +/- 12.5μm, 6 Sigma # |
过程校准能力 | >2Cpk @ +/- 20μm, 6 Sigma # |
周期 | 8 secs (7 secs with HTC option) |
最大印刷面积 | 510毫米 *(X)X508.5毫米(Y) |
ISCANTM机器控制 | 采用CAN总线网络运动控制 |
操作系统 | Windows XP |
操作界面 | 彩色TFT触摸屏显示器,键盘和轨迹球 DEK的Instinctiv软件。机可安装在左侧或右侧。 |
相机 | 鹰眼1700的数码相机,采用IEEE 1394接口,多通道,LED照明,FOV 11mm x 8.5mm |
相机定位 | 旋转电机和编码器与4微米分辨率 |
刮刀压力机制 | 软件控制,机动,具有闭环反馈 |
模板定位 | 自动加载纳入刮刀滴盘 |
模板对齐 | 通过电动驱动器X,Y和西塔 |
刮刀 | (含1套)钳位双培边缘刮刀 |
模具 | 磁性模具引脚 19mm直径x25 4mm直径x25 |
模具偏差监视 | 通过刮刀压力反馈工具设置的验证 |
人机界面 | 上线和下线FMI包含 |
连通性 | RJ-45LAN(联网)和USB2接口可用 |
三色信号灯 | 可编程的报警声 |
温度/湿度传感器 | 进程环境监测 |
温度/湿度传感器 | 进程环境监测 |
运输系统 | 规格 |
类型 | 单件3mm圆头运输皮带,前导轨固定 |
ESD兼容性 | 黑色传送带和导轨具有大于10的表面电阻率 |
宽度调整 | 可编程机动后轨道 |
传输方向 | 左到右、从右到左、左到左、右到右 |
基材处理大小(最小) | 50毫米(X)X40.5毫米(Y) |
基材处理尺寸(最大) | 620毫米(倍)* x508.5毫米(Y) |
基材厚度 | 0.2mm至6毫米 |
基板重量(最大) | 1千克 |
基板翘曲 | 最多7mm包括基板厚度 |
基板夹具 | zhuanli的过顶夹 |
基材处理功能 | 单件3mm圆头运输皮带,前导轨固定 |
工艺参数 | 规格 |
印刷压力 | 0千克20公斤 |
印刷速度 | 2mm/sec到300mm/sec |
印刷差距 | 0mm到6mm |
基板分离 | 速度:0.1mm/sec至20mm/sec,距离为0mm至3毫米 |
视力 | 规格 |
视觉系统 | Cognex |
基准识别 | 自动基准教,找到结合0.1毫米基准捕获 |
基准点 | 2或3个 |
基准类型 | 合成基准库或独特的模式识别 |
基准尺寸 | 0.1mm至3毫米 |
基准位置 | 任何地方基板 |
基准错误恢复 | 自动调整照明 |
特征:
工艺对位能力2 Cpk @ ± 20μm 6-Sigma
设备对位能力2 Cpk @ ± 12.5μm 6-Sigma
8秒印刷周期时间
HawkEye® 1700 印刷后检验
DEK Instinctiv™ V9 用户界面,包括实时反馈、在线帮助和出错修复
ISCAN 智能可升级控制局域网络
半自动钢网装载
处理标准尺寸板能力;最大508mm×508mm
彩色TFT触摸屏、键盘和轨迹球
优点:
标准支撑夹具台
固定钢网夹持系统
快速,轻松和稳定的基于总线控制的内部通信系统提供提供反应迅速和智能的设备控制。
DEK Instinctiv™ V9 使设置更快速、首次印刷准备时间更短、操作员所需培训更少、避免出错更加容易
接受全部行业尺寸钢网,使用VectorGuard®,产品转换更快
快速产品转换以硬度业务需求时的快速再分配
聚焦在加强良率和速度潜能的生产力工具最大化制造产出
151-1810-5624
尹先生