对应工作头 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V12 (V-Advance) | V12 (通常料站) | H12HS | H08M | H02 | H01 | OF | ||
吸嘴数量 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 (或者机械爪1) | |||
产能(cph) | 27,000 | 26,000 | 22,500 | 13,000 | 5,500 | 4,200 | 3,000 | |
対象元件尺寸 (mm) | 0402~5.0×5.0(対角7.6) (6吸嘴运用时:7.5×7.5) 高度:最大3.0mm | 0603~ 45×45 高度:最大13.0mm | 1608~74×74 (32×180) 高度:最大25.4mm | 1608~74×74 (32×180) 高度:最大38.1mm | ||||
元件有无确认功能 | ○ | ○ (H12HSQ) | ○ (H08MQ) | ○ | × | |||
元件 包装 | 料帯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
料管 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
料盘 | × | ○ | ○ | ○ |
基本规格 | |
---|---|
対象电路板尺寸(L × W) | 48mm×48mm~759mm×318mm(双搬运轨道規格/双搬运)48mm×48mm~759mm×586mm(双搬运轨道規格/単搬运)48mm×48mm~759mm×686mm(単搬运轨道規格)※虽然可搬送的最大尺寸是(L)908mm、但是超过759mm的电路板会在贴装范围内发生制约。 |
元件种类 | MAX 180种类(以8mm料帯換算) |
电路板加载时间 | 双搬运轨道:双搬运时0sec, 単搬运时:4.2sec 単搬运轨道:4.2sec |
贴装精度 (以基准定位点为基准) | V12/H12HS:±0.038(±0.050)mm (3σ)cpk≧1.00※H08M:±0.040mm (3σ)cpk≧1.00OF:±0.050mm (3σ)cpk≧1.00H02/H01:±0.030mm (3σ)cpk≧1.00 ※土0.038mm是在敝公司最佳条件下的矩形芯片元件实装(高精度调整)结果。 |
搬运高度 | 900mm~950mm |
因为可以搭载大量的料带元件,是最适合多品种生产的机器。另外,也可以对应盘装料和管装料。
料盘单元可以搭载到4个供料平台中的任意一个平台上。
最大可以对应38.1mm(1.5英寸)的元件高度。
右边插图为3个机械手构成的机器
在机器上可以自动创建元件数据。
在创建生产程序时,可自动创建最花费时间的元件数据,因此可以迅速地对应启动试制品生产线或在切换生产品种时首件产品发生的影像处理错误
使用双搬运轨道对应不同种类电路板的双轨生产。(选项)
此时,即使一条轨道正在生产,另一条轨道也可以单独换线。另外,如果同时使用供料器一次性更换推车,则可以减少换线时间
江西英特丽电子科技有限公司成立于2016年5月,总投资6个亿,占地面积12亩,厂房面积3万平方米,坐落于风景优美,人杰地灵的才子之乡抚州市临川区高新科技产业园,是电子制造领域智能制造的代表性工厂之一。
公司目前有20条ASM/西门子贴片机自动化生产线及SMT周边配套设备设施,客户涵盖SMT,智能家居,智能穿戴,智能通信,LCD,LED,OLED,Ultrabook,车载电子,PC/服务器,电子识别,消费类电子等众多电子企业。
公司提供SMT设备整体解决方案,包含全新/二手全自动化锡膏印刷机,二手SMT贴片机,SMT回流焊,SPI锡膏检测仪,AOI全自动光学检测机,AXI,SMT周边配套设备,SMT设备租赁等服务
151-1810-5624
尹先生